|
|||||
| ПРАЙС-ЛИСТ-1 | |||||
| ТЕЛЕ-ВИДЕО-АУДИО И БЫТОВАЯ ТЕХНИКА | 02.02.2012 | ||||
| ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН БТ76 ЯРОСЛАВЛЬ | |||||
| наш прайс на сайте http://www.bt76.ru | |||||
| Для поиска используйте Ctrl+F | |||||
| ТЕЛЕВИЗОРЫ | Цена руб. | ||||
| AKAI 14CTN36BC /35см/Digital super slim, Black line, 2 пульта | 2480 | ||||
| AKAI 14CTN39BC /35см/Digital super slim, Black line, 2 пульта | 2480 | ||||
| AKAI 15CTF33BC /38см/,абс плоский, русс.меню, | 2860 | ||||
| AKAI 15CTF36BC /38см/,абс плоский, русс.меню, | 2860 | ||||
| AKAI 21CTU91BC /54см/Digital super slim, Black line, 2 пульта | 4290 | ||||
| AKAI 21CTU93BC /54см/Digital super slim, Black line, 2 пульта | 4350 | ||||
| AKAI 21CTU95BBC ЭЛТ-телевизор с плоским экраном, 21", 4:3, 50 Гц, мощность звука 10 Вт | 4680 | ||||
| AKAI 29CTU80BB Digital super slim, Black line, 2 пульта | 7540 | ||||
| AKAI LEA-16S02P (41 см), ЖК, HDTV,720p, 1366x768 (16:9), LED-подсветка, HDMI-вход | 4290 | ||||
| AKAI LEA-22C05P (55см),ЖК,LED,1920*1080 пикс.HDMI,NICAM стерео, | 7030 | ||||
| AKAI LEA-22S02P ЖК-телевизор, 22", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, мощность звука 5 Вт, HDMI, VGA | 7840 | ||||
| AKAI LTA-19S01P ЖК-телевизор, 19", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, мощность звука 5 Вт, HDMI, VGA | 5280 | ||||
| AKAI LTA-22S01P ЖК-телевизор, 22", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, мощность звука 5 Вт, HDMI, VGA | 5720 | ||||
| ERISSON 1432 /37см/,таймер вкл.,выкл., русс.меню | 2310 | ||||
| ERISSON 1435 ЭЛТ-телевизор, 14", 4:3, мощность звука 3 Вт | 2310 | ||||
| ERISSON 1440 /37см/,таймер вкл.,выкл., русс.меню | 2310 | ||||
| ERISSON 1450 /37см/,таймер вкл.,выкл., русс.меню | 2310 | ||||
| ERISSON 1480 /37см/,таймер вкл.,выкл., русс.меню | 2310 | ||||
| ERISSON 16LEE01 ЖК-телевизор, 16", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, LED-подсветка, 50 Гц, HDMI, VGA | 4200 | ||||
| ERISSON 16LEJ02 ЖК-телевизор, 16", 16:9, 1024x768, HDTV, 720p, LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI, VGA | 4070 | ||||
| ERISSON 19LEE01 ЖК-телевизор, 19", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, LED-подсветка, 50 Гц, HDMI, VGA | 4840 | ||||
| ERISSON 19LES61 (48 см), ЖК, HDTV,720p, 1366x768 (16:9), LED-подсветка, HDMI-вход | 4620 | ||||
| ERISSON 19LET21 (48 см) , HDTV, 720p,1366x768 (16:9)—LED,HDMI-вход | 4840 | ||||
| ERISSON 21F23 (54 см), ЭЛТ, плоский экран 4:3, 6 Вт (2x3 Вт) | 3520 | ||||
| ERISSON 21UF11 (54 см), ЭЛТ, телетекст, плоский экран 4:3, 20 Вт (2x10 Вт) | 3360 | ||||
| ERISSON 21UF22 ЭЛТ-телевизор с плоским экраном, 21", 4:3 | 3360 | ||||
| ERISSON 22LEE01 ЖК-телевизор, 22", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, HDMI, VGA | 5940 | ||||
| ERISSON 22LEJ02 ЖК-телевизор, 22", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI, VGA | 5830 | ||||
| ERISSON 22LES61 (55 см), ЖК, HDTV,1366x768 (16:9), LED-подсветка, HDMI-вход | 5780 | ||||
| ERISSON 22LM03 (55 см), ЖК, HDTV,576p,Full HD 1024x768 (4:3), , HDMI-вход | 5720 | ||||
| ERISSON 24LEE01 ЖК-телевизор, 24", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, HDMI, VGA | 7010 | ||||
| ERISSON 24LEJ02 ЖК-телевизор, 24", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI, VGA | 6930 | ||||
| ERISSON 24LES61 (61 см), ЖК, HDTV,1080p,Full HD 1920x1080 (16:9), LED-подсветка, HDMI-вход | 6820 | ||||
| ERISSON 24LET11 24", LED, Full HD,16:9, ярк. 300 кд/м2, контраст.(стат.) 1000:1, разр. 1920x1080, время откл. 1,5/3,5 мс, 100 каналов, PAL/SECAM… BG/DK/I, AV-стерео, многоункц. таймер, HDMI, VGA, EDGE LIT LCD TV,сенсор,ultra slim,USB music and picture,multi media playe | 7040 | ||||
| HYUNDAI 1470 /37см/ мощн. звука 2,5
Вт,тюнер гипердиапазона русс меню |
2420 | ||||
| HYUNDAI 1490 /37см/ мощн. звука 2,5
Вт,тюнер гипердиапазона русс меню |
2420 | ||||
| HYUNDAI 2170PF /54см/,плоский,2*1,5Вт. таймер вкл., выкл., | 3840 | ||||
| HYUNDAI 2170SPF /54см/,плоский,2*1,5Вт. таймер вкл., выкл., | 3910 | ||||
| HYUNDAI 2180PF /54см/,плоский,2*1,5Вт. таймер вкл., выкл., | 3800 | ||||
| HYUNDAI 2180SPF /54см/,плоский,2*1,5Вт. таймер вкл., выкл., | 3910 | ||||
| LG 19LV2300 (48см),ЖК,LED,1366*768пикс.,HDMI,USB, | 9500 | ||||
| LG 19LV2500 (48см),ЖК,LED,1366*768пикс.,HDMI,USB, | 8890 | ||||
| LG 22LK330 (55см),ЖК,1366*768 пикс.,DVB-T,HDMI,2*3Вт | 9700 | ||||
| LG 22LV2300 (55см),LED,ЖК,1366*768 пикс.,DVB-T,USB,HDMI,2*3В | 12600 | ||||
| LG 22LV2500 (55см),LED,ЖК,1366*768 пикс.,DVB-T,USB,HDMI,2*3В | 11500 | ||||
| LG 22LV5510 (55см) ЖК, LED,100 Гц,1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD) 10 Вт, HDMI x3, VGA | 12600 | ||||
| LG 26LK330 (66cm), ЖК, 1366x768, HDTV, 720p,, мощность звука 2x5 Вт, HDMI x2, VGA | 12050 | ||||
| LG 26LV2500 (66см),LED,ЖК,1366*768 пикс.,DVB-T, USB, HDMI, 2*5Вт | 13480 | ||||
| LG 26LV2540 (66см),ЖК,LED,1366*768пикс.,HDMI,USB,2*10Вт, белый | 13860 | ||||
| LG 32LK330 (81cm), ЖК, 1366x768, HDTV, 720p,, мощность звука 2x10Вт, HDMI x2, VGA | 13000 | ||||
| LG 32LK430 (81см),ЖК.1920*1080 ,HDTV,HDMI,USB,NICAM стерео,2х10вт | 14000 | ||||
| LG 32LK451 (81см),ЖК.1920*1080 ,HDTV,HDMI,USB,MKV,NICAM стерео,2х10вт | 13860 | ||||
| LG 32LK530 (81см),ЖК.100гц, 1920*1080 ,HDTV,HDMI,USB,NICAM стерео,2х10вт | 14950 | ||||
| LG 32LV2540 (81см),ЖК,LED,1366*768пикс.,HDMI,USB,2*10Вт, белый | 16270 | ||||
| LG 32LV3400 (81см),ЖК,LED,,1920*1080пикс.,HDMI,USB, 2х10вт | 16100 | ||||
| LG 32LV370S (81см) ,ЖК, LED,1920*1080пикс.,HDMI,USB,2*10В, PiP 2 тюнера | 18710 | ||||
| LG 32LV4500 (81см),ЖК,LED,100Гц,1920*1080пикс.,HDMI,USB,2*10Вт | 19440 | ||||
| LG 32LV571S (81см),ЖК,LED,100Гц,1920*1080пикс.,HDMI,USB,Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi | 21620 | ||||
| LG 37LK430 (93см),ЖК.1920*1080 ,HDTV,HDMI,USB,NICAM стерео,2х10вт | 17550 | ||||
| LG 37LV3500 (94 см),ЖК,LED,,1920*1080.,HDMI,USB, DVB-T MPEG4, 2х10вт | 20570 | ||||
| LG 42LK430 (106см),ЖК.1920*1080 ,HDTV,HDMI,USB,NICAM стерео,2х10вт | 18400 | ||||
| LG 42LK451 (106см),ЖК.1920*1080 ,HDTV,HDMI,USB,NICAM стерео,2х10вт | 18540 | ||||
| LG 42LK530 (106см),ЖК.100гц,1920*1080 ,HDTV,HDMI,USB,NICAM стерео,2х10вт | 20370 | ||||
| LG 42LK551 (107 см),ЖК.1920*1080 ,HDTV,HDMI,USB,NICAM стерео,2х10вт | 20900 | ||||
| LG 42LV3400 (106см),ЖК.LED,1920*1080 ,HDTV,HDMI,USB,NICAM стерео,2х10вт | 21730 | ||||
| LG 42LV3700 (106см),LED,ЖК,1920*1080 ,HDTV,HDMI,USB,NICAM стерео, | 25580 | ||||
| LG 42LV370S (106см),LED,ЖК,1920*1080 ,HDTV,HDMI,USB,NICAM стерео | 25180 | ||||
| LG 42LV4500 (106см),LED,ЖК.100гц,1920*1080 ,HDTV,HDMI,USB,NICAM стерео, | 26360 | ||||
| LG 42LV571S (106см),ЖК,LED,100Гц,1920*1080пикс.,HDMI,USB,Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi | 30690 | ||||
| LG 42LV770S Nano Full LED, Infinia design, Alluminum cabinet, Full HD, 1920 x 1080, 10 000 000:1, Smart TV, Full Browsing, Premium Contents, Smart share, Media Link, Motion Clarity Index 900Hz, 178/178, 1.6 мс, Ful LED, 2 x USB (MP3,JPEG, HD DivX, DivX HD+), LAN (1) | 37210 | ||||
| LG 42PT250 1024x768, 720p (HD), 600 Гц, яркость: 1500 кд/м2, мощность звука: 2х10 Вт, Divx HD | 17600 | ||||
| LG 47LK530 (119см),ЖК,100гц, 1920*1080пикс.,HDMI,USB, MKV, 2*10В | 27870 | ||||
| LG 47LK950 (119см),ЖК,1920*1080пикс.,HDMI,USB, MKV, PiP 2 тюнера, 2*10В,отклик 2,4 мс | 29760 | ||||
| LG 47LV3500 (119см),ЖК,LED1920*1080пикс.,HDMI,USB, MKV, 2*10В | 32450 | ||||
| LG 47LV770S (119см),ЖК,LED,400Гц,3D,1920*1080пикс.,HDMI, USB серебро | 46190 | ||||
| PANASONIC TX-LR32X3 ЖК-телевизор, 32", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 20 Вт, HDMI x2 | 15790 | ||||
| PANASONIC TX-PR50U30 плазменная панель, 50", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), мощность звука 20 Вт, HDMI x2 | 31460 | ||||
| PHILIPS 19PFL3606H ЖК, HD Ready, 1366 x
768р, 16:9, 250 cd/m2, 100 000:1, 5 мс, Digital Crystal Clear, 2x3W RMS,
Clear Sound, Incredible Surround, 1 HDMI, EasyLink, USB, MP3, JPEG, DVB-T-C
(MPEG4). |
7450 | ||||
| PHILIPS 22PFL3606H (56 см), HDTV, 1080p, 1920x1080 (16:9), DVB-T MPEG4, просмотр видео с USB-накопителей | 9670 | ||||
| PHILIPS 26PDL4906H/60 (66см),ЖК,стерео,тюнер,текст Edge LED 720p SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB | 16460 | ||||
| PHILIPS 32PFL3606 (81см),ЖК,1920*1080,NICAM стерео,USB,HDMI DVB-C,T | 14250 | ||||
| PHILIPS 32PFL5406 (81cm) ЖК,LED,1366x768, HDTV, 720p, 100 Гц, звук 20 Вт, HDMI x3, VGA,DVB-C,T | 17230 | ||||
| PHILIPS 32PFL6606 (81cm) ЖК,LED,1920x768, HDTV, 1080p, 400 Гц, 20 Вт, HDMI | 22770 | ||||
| PHILIPS 32PFL7406H ЖК-телевизор, 32", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 400 Гц, DVR, мощность звука 24 Вт, HDMI x4, VGA, Ethernet, выход в интернет | 24310 | ||||
| PHILIPS 32PFL7605H (81см),ЖК,LED,100Гц,1920*1080,NICAM стерео,USB,HDMI,Ethernet | 20130 | ||||
| PHILIPS 40PFL5606 ЖК-телевизор, 40", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 100 Гц, мощность звука 20 Вт, HDMI x3, VGA | 25250 | ||||
| PHILIPS 40PFL6606 (101cm) 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED, 400 Гц,20 Вт, HDMI x3, VGA, Ethernet, Wi-Fi, выход в интернет | 29040 | ||||
| PHILIPS 40PFL8606H/60 | 51760 | ||||
| PHILIPS 42PFL3606 | 18990 | ||||
| PHILIPS 42PFL4606 ЖК-телевизор, 42", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), 100 Гц, мощность звука 20 Вт, HDMI x3, VGA | 21950 | ||||
| PHILIPS 46PFL5606H/60 46" (117 см) —поддержка HDTV, 1080p (Full HD)—разрешение 1920x1080 (16:9)—LED-подсветка—прием цифрового телевидения (DVB-T MPEG4)—три HDMI-входаPHILIPS l46PFL6606 | 35280 | ||||
| ROLSEN 22L1002UF ЖК-телевизор, 22", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI x2, VGA | 6810 | ||||
| ROLSEN 22L1002UFWH ЖК-телевизор, 22", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI x2, VGA | 6970 | ||||
| ROLSEN 23B05UF ЖК-телевизор, 23", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI x2, VGA | 7040 | ||||
| ROLSEN 23L1002UF ЖК-телевизор, 23", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI x2, VGA | 7580 | ||||
| ROLSEN 32A09105F (81см),ЖК,1920*1080пикс.NICAM,HDMI,USB | 12060 | ||||
| ROLSEN 32L1001F ЖК-телевизор, 32", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, мощность звука 12 Вт, HDMI x4, VGA | 13080 | ||||
| ROLSEN 32L1002F ЖК-телевизор, 32", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 20 Вт, HDMI x2, VGA | 13520 | ||||
| ROLSEN 32L1002FWH ЖК-телевизор, 32", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 20 Вт, HDMI x2, VGA | 13520 | ||||
| ROLSEN 32L1002U ЖК-телевизор, 32", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, LED-подсветка, мощность звука 20 Вт, HDMI x2, VGA | 11980 | ||||
| ROLSEN 32L1003 Диагональ 32" (80см) Разрешение 1366x768 (16:9) HD-ready Яркость 360 кд/м2 Динамическая контрастность 100000:1 Углы обзора 176/176 Время отклика 6мс | 11870 | ||||
| ROLSEN C1480P /37см/,2 динамика таймер вкл.,выкл., русс.меню | 2480 | ||||
| ROLSEN C1490P /37см/,2 динамика таймер вкл.,выкл., русс.меню | 2480 | ||||
| ROLSEN C21R75P /54см/,плоский, 2х3Вт,таймер вкл.,выкл., русс.меню,стерео | 3840 | ||||
| ROLSEN C21R85P /54см/,плоский, 2х3Вт,таймер вкл.,выкл., русс.меню,стерео | 3840 | ||||
| ROLSEN C21SR45P /54см/,плоский, DigiSlim,стерео,2х7Вт,таймер вкл.,выкл., русс.меню | 3950 | ||||
| ROLSEN C21SR75P /54см/,плоский, 2х3Вт,таймер вкл.,выкл., русс.меню,стерео | 3950 | ||||
| ROLSEN C21USR85 (54см) Ultra Slim CRT, ЭЛТ-телевизор, 4:3, звука 2 х 3 Вт.170-264 В (Power range) | 4060 | ||||
| RUBIN 37M10-6 /37см/, таймер вкл.,выкл., русс.меню, | 2410 | ||||
| RUBIN 37M10-7 /37см/, таймер вкл.,выкл., русс.меню, | 2410 | ||||
| RUBIN 37M20-0 /37см/, таймер вкл.,выкл., русс.меню, | 2410 | ||||
| RUBIN 55FM10-6 /54см/,плоский, таймер вкл.,выкл., русс.меню, | 3800 | ||||
| RUBIN 55FM10-7 54см/,плоский, таймер вкл.,выкл., русс.меню, | 3800 | ||||
| RUBIN 55FM20-0 /54см/,плоский, таймер вкл.,выкл., русс.меню, | 3800 | ||||
| RUBIN 55SM10-6 /54см/, Slim,таймер вкл.,выкл., русс.меню, | 3910 | ||||
| RUBIN 55SM10-7 /54см/, Slim,таймер вкл.,выкл., русс.меню, | 3910 | ||||
| RUBIN 55SS10-6 /54см/,ЭЛТ, плоский, таймер вкл.,выкл., русс.меню | 4020 | ||||
| RUBIN 55SS10-7 /54см/,ЭЛТ, плоский, таймер вкл.,выкл., русс.меню | 4020 | ||||
| RUBIN RB 19K101U (48см),ЖК,1366*768пикс. стерео,HDMI,USB | 4990 | ||||
| RUBIN RB 19K101UWH ЖК-телевизор, 19", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, мощность звука 6 Вт, HDMI белый | 5100 | ||||
| RUBIN RB 19S2U ЖК-телевизор, 19", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI, VGA | 5010 | ||||
| RUBIN RB 19SL1U (48см),ЖК,1366*768пикс. стерео,HDMI,USB | 5100 | ||||
| RUBIN RB 19SL1USR ЖК-телевизор, 19", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI x2, VGA | 5270 | ||||
| RUBIN RB 22SL1UF ЖК-телевизор, 22", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI x2, VGA | 6590 | ||||
| RUBIN RB 22SL1UFWH (55см) Разрешение 1920x1080 (16:9) FullHD Яркость 300 кд/м2 белый | 6820 | ||||
| RUBIN RB 23K101UF (58см),ЖК,1920*1080пикс. стерео,HDMI,USB | 6920 | ||||
| RUBIN RB 23K101UFWH (58см),ЖК,1920*1080пикс. стерео,HDMI,USB | 7080 | ||||
| RUBIN RB 23SL1UF ЖК-телевизор, 23", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI x2, VGA | 7470 | ||||
| RUBIN RB 23SL1UFSR ЖК-телевизор, 23", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI x2, VGA серебристый | 7690 | ||||
| RUBIN RB 23SL1UFWH ЖК-телевизор, 23", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI x2, VGA белый | 7690 | ||||
| RUBIN RB 24S2UF ЖК-телевизор, 24", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, H | 7580 | ||||
| RUBIN RB 26SL1USR 66 cм,LED-телевизор, 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, мощность звука 20 Вт, HDMI x2, VGA | 9890 | ||||
| RUBIN RB 32K101U (81см),ЖК,1366*768пикс. стерео,HDMI,USB | 10730 | ||||
| RUBIN RB 32SL1U ЖК-телевизор, 32", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, LED-подсветка, мощность звука 20 Вт, HDMI x2, VGA | 12090 | ||||
| RUBIN RB 32SL1USR (81см), ЖК,LED,1366x768, HDTV, 720p, 2х10 Вт, HDMI x2, VGA | 12530 | ||||
| SAMSUNG PS-51D490A1W (130cм), Плазма,3D, 1366x768, 600 Гц, HDTV, 720p, PIP, звук 2х10 Вт, HDMI x3, VGA | 37100 | ||||
| SAMSUNG PS-51D6910DS 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), 3D, картинка в картинке, DVR, 2 TV-тюнера, мощность звука 20 Вт, HDMI x4, VGA, Ethernet, Wi-Fi, | 59400 | ||||
| SAMSUNG PS-59D6900DS (150см),Плазма ,3D,600Гц,1920*1080,HDMI,USB,Ethernet, Wi-Fi, Skуpe,NICAM стерео,2*15Вт, PIP 2 тюнера | 78420 | ||||
| SAMSUNG UE-19D4003BW (48см),ЖК,LED,1366*768,USB,HDMI, | 10380 | ||||
| SAMSUNG UE-22D5000NW (55см) ЖК, LED,1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), PIP, 2x3 Вт, HDMI x2,USB, DVB | 12270 | ||||
| SAMSUNG UE-32D5000PW (81см),ЖК,LED,100Гц,1920*1080пикс,HDMI,USB,Ethernet,Wi-Fi ready | 18590 | ||||
| SAMSUNG UE-32D6510WS (81 см) поддержка
3D-изображения поддержка HDTV, 1080p (Full HD) разрешение 1920x1080 (16:9) LED-подсветка прием цифрового телевидения (DVB-T MPEG4) |
29700 | ||||
| SAMSUNG UE-32D6530WS (81cm),ЖК, LED, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD),, 400 Гц, 3D, PIP 2 тюнера, DVR, 2x10 Вт, HDMI x4 | 29700 | ||||
| SAMSUNG UE-37D6100SW (93см) ЖК, LED, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), 200 Гц, 3D, картинка в картинке, DVR, 2х10 Вт, HDMI x4, VGA, Ethernet, Wi-Fi | 30910 | ||||
| SAMSUNG UE-40D5000PW (101см),ЖК,LED,100Гц,1920*1080пикс,HDMI,USB,Ethernet,Wi-Fi ready | 23540 | ||||
| SAMSUNG UE-40D6100SW (101cm),ЖК, LED, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD),, 200 Гц, 3D, PIP, DVR, 2x10 Вт, HDMI x4 | 32180 | ||||
| SAMSUNG UE-40D6510WS (101см),ЖК,LED,,400Гц,1920*1080,HDMI,USB,Ethernet, Wi-Fi, NICAM стерео,2*10Вт PIP 2 тюнера | 43560 | ||||
| SAMSUNG UE-40D6530WS (101см),ЖК,LED,,400Гц,1920*1080,HDMI,USB,Ethernet, Wi-Fi, NICAM стерео,2*10Вт PIP 2 тюнера | 43560 | ||||
| SAMSUNG UE-40D7000LS (101см),ЖК,LED,3D,800Гц,1920*1080,HDMI,USB,Ethernet, Wi-FiNICAM стерео,2*10Вт, PIP 2 тюнера | 50440 | ||||
| SAMSUNG UE-40D8000YS (101см),ЖК,LED,3D,800Гц,1920*1080,HDMI,USB,Ethernet, Wi-FiNICAM стерео,2*10Вт, DVB, PIP 2 тюнера | 55500 | ||||
| SAMSUNG UE-55C9000ZW (139см),ЖК,LED,3D,200Гц,1920*1080,HDMI,USB,Ethernet, Wi-FiNICAM стерео,2*10Вт | 94600 | ||||
| SAMSUNG UE-55D6100SW (139см), ЖК, LED,1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), 200 Гц, 3D, DVR, 2х15Вт, HDMI x4, VGA | 79310 | ||||
| SAMSUNG UE-55D8000YS (139см),ЖК,LED,3D,800Гц,1920*1080,HDMI,USB,Ethernet, Wi-Fi, Skupe,NICAM стерео,2*15Вт, PIP 2 тюнера | 123510 | ||||
| SHARP LC-19LE430RU | 8640 | ||||
| SHARP LC-19LE510RU | 8070 | ||||
| SHARP LC-32LE430RU ЖК-телевизор, 32", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, LED-подсветка, мощность звука 20 Вт, HDMI x2, VGA | 16640 | ||||
| SHARP LC-32LE430RU BK ЖК-телевизор, 32", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, LED-подсветка, мощность звука 20 Вт, HDMI x2, VGA | 16640 | ||||
| SHARP LC-32LE510RU 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, DVR, мощность звука 12 Вт, HDMI x2, VGA | 17270 | ||||
| SHARP LC-32LE530RU ЖК-телевизор, 32", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 100 Гц, DVR, мощность звука 12 Вт, HDMI x2, VGA | 18010 | ||||
| SHARP LC-40LE510RU 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, DVR, мощность звука 12 Вт, HDMI x2, VGA | 25030 | ||||
| SHARP LC-40LE530RU 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, DVR, мощность звука 12 Вт, HDMI x2, VGA | 26830 | ||||
| SONY KDL-26BX320 (65см),ЖК,1366*768,HDMI.NICAM стерео,тюнер,текст | 13260 | ||||
| SONY KDL-32BX320BAER (81см),ЖК,1366*768 пикс,HDMI,USB,цифр.тюнер, | 14890 | ||||
| SONY KDL-32BX420 (81см),ЖК,1366*768 пикс,HDMI,USB,цифр.тюнер, | 16260 | ||||
| SONY KDL-32EX310 ЖК-телевизор, 32", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 16 Вт, HDMI x2, VGA белая | 18920 | ||||
| SONY KDL-32EX720BR2 (81см),ЖК,LED,100гц,1920*1080пикс,HDMI,USB,Wi-Fi Ready | 26430 | ||||
| SONY KDL-37EX521 (93см),ЖК,LED,1920*1080пикс,HDMI,USB,Wi-Fi-Ready | 29020 | ||||
| SONY KDL-40EX521 (101см),ЖК,LED,1920*1080пикс,HDMI,USB, 2x10вт, Wi-Fi-Ready | 30760 | ||||
| SONY KDL-40EX720BR2 (101см),ЖК,LED,100гц,1920*1080пикс,HDMI,USB,Wi-Fi Ready | 35990 | ||||
| SONY KDL-42EX410 ЖК-телевизор, 42", 16:9, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), LED-подсветка, 50 Гц, картинка в картинке, мощность звука 16 Вт, HDMI x2, VGA | 28550 | ||||
| SONY KDL-55EX720 | 63750 | ||||
| SUPRA STV-LC1515W /38см/,ЖК,1366*768пикс,HDMI,AV стерео,2+3Вт | 3770 | ||||
| SUPRA STV-LC1617W 6:9, 1366x768, HDTV, 720p, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI, VGA | 3840 | ||||
| SUPRA STV-LC1626W 16",1600(H) x
900(V),,угол обзора160°изобр.4:3/16:9, 2х3 Вт, HDMI |
3840 | ||||
| SUPRA STV-LC16390W ЖК-телевизор, 16", 16:9, 1366x768, HDTV, 720p, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI, VGA | 3920 | ||||
| SUPRA STV-LC1677WL 1366x768, HDTV, 720p, LED-подсветка, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI, VGA | 4350 | ||||
| SUPRA STV-LC1917W 1366x768, HDTV, 720p, 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI, VGA | 4620 | ||||
| SUPRA STV-LC1944WLB | 4970 | ||||
| SUPRA STV-LC1944WLG | 5040 | ||||
| SUPRA STV-LC1955WL (48см),ЖК,LED,1366*768. HDMI,мощность 2*2Вт, тонкая рамка.3 000:1 | 5120 | ||||
| SUPRA STV-LC2217F 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD), 50 Гц, мощность звука 6 Вт, HDMI, VGA | 5800 | ||||
| SUPRA STV-LC2237FLB | 6500 | ||||
| SUPRA STV-LC2237FLW | 6450 | ||||
| SUPRA STV-LC22391F | 6070 | ||||
| SUPRA STV-LC2244FLB | 6160 | ||||
| SUPRA STV-LC2244FLG | 6240 | ||||
| SUPRA STV-LC2244FLW | 6280 | ||||
| SUPRA STV-LC2437AFL | 7180 | ||||
| SUPRA STV-LC2444FLW | 7320 | ||||
| THOMSON T24E31HU (60см), ЖК, LED, 1920x1080, HDTV, 1080p (Full HD),6 Вт, HDMI, VGA | 6990 | ||||
| TOSHIBA 19EL834R (48см) ЖК,LED, 1366x768, HDTV, 720p, 2х3 Вт, HDMI x2, VGA белый | 7980 | ||||
| TOSHIBA 26EL833R (66см), 1366x768, HDTV, 720p, LED, звук 10 Вт, HDMI x2, VGA | 12880 | ||||
| TOSHIBA 26EL834RB (66см), 1366x768, HDTV, 720p, LED, звук 10 Вт, HDMI x2, VGA белый | 13000 | ||||
| TOSHIBA 32AV833RB (81cm), 1366x768, HDTV, 720p, USB MKV, звук 10 Вт, HDMI x2, VGA | 13120 | ||||
| TOSHIBA 32EL833L (81cm), 1366x768, HDTV, LED, 720p, USB MKV, звук 10 Вт, HDMI x2, VGA | 14210 | ||||
| TOSHIBA 32EL834R (81cm), 1366x768, HDTV, LED, 720p, USB MKV, звук 10 Вт, HDMI x2, VGA, белый | 15090 | ||||
